Çolakoğlu Metalurji Hurda Fiyatları
Son Güncelleme: 03.06.2026| Malzeme Cinsi | Fiyat (₺/Ton) |
|---|---|
| DKP | 17.505 ₺ |
| EKSTRA | 16.980 ₺ |
| 1. GRUP | 16.840 ₺ |
| 2. GRUP | 16.770 ₺ |
| TALAŞ | 16.470 ₺ |
Hasçelik Hurda Fiyatları
Son Güncelleme: 03.06.2026| Malzeme Cinsi | Fiyat (₺/Ton) |
|---|---|
| DKP | 17.600 ₺ |
| BONUS | 17.300 ₺ |
| EKSTRA | 17.100 ₺ |
| 1. GRUP | 16.450 ₺ |
Kroman Çelik Hurda Fiyatları
Son Güncelleme: 03.06.2026| Malzeme Cinsi | Fiyat (₺/Ton) |
|---|---|
| DKP | 17.505 ₺ |
| BONUS | 17.350 ₺ |
| EKSTRA | 17.350 ₺ |
| 1. GRUP | 16.300 ₺ |
| TALAŞ | 13.900 ₺ |